| Àmbit | Especialitat | Telèfon | |
|---|---|---|---|
| Emergències | Emergències Comunitat Valenciana | Servei 112CV. Atén les telefonades que requerisquen atenció sanitària, extinció d’incendis o salvament, seguretat ciutadana o protecció civil en el territori de la Comunitat Valenciana | 112 |
| Serveis socials | Lluita contra la violència sobre la dona | Xarxa de Centres Dona d'Atenció a Víctimes de Violència | 900 580 888 |
| Centres d'Atenció Integral a Víctimes d'Agressions Sexuals | 900 220 022 | ||
| Servei d'atenció a totes les formes de violència contra les dones. Oferix informació, assessorament jurídic i atenció psicosocial immediata per part de personal especialitzat a totes les formes de violència contra les dones | 016 | ||
| Diversitat | Servei ORIENTA. Oferix atenció integral d’assessorament i suport a lesbianes, gais, persones trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI), als seus familiars i persones properes | 900 101 015 | |
| Oficina ATLES. Són destinatàries del servei les persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional que residixen a la Comunitat Valenciana, així com el personal professional dels serveis públics o de les entitats del tercer sector que atenen aquest col·lectiu | 900 404 403 | ||
| Servei IGUALTAT. Són destinataris del servei tots aquells col·lectius que patixen discriminació per raó del seu sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o cos | 900 108 655 | ||
| Família, Infància i Adolescència i repte demogràfic | Atenció a la Infància (24x7). Els principals destinataris són els xiquets, xiquetes i adolescents amb necessitats d’orientació, ajuda i protecció, així com les persones adultes amb necessitats d’assessorament o denúncia davant possibles situacions de desprotecció | 116111 | |
| Vivenda | Ajudes del Pla Irta, Pla Verdea i Pla d'ajudes directes a demolicions per la DANA | 961 622 909 | |
| Fons europeus per a la construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients | 961 208 296 | ||
| Fons europeus per a la construcció de vivendes en lloguer social en edificis energèticament eficients (ajuntaments i altres entitats) | 961 208 340 / 961 208 332 / 961 248 886 | ||
| Justícia | Assistència a les víctimes del delicte | Telèfon d'assistència a les víctimes del delicte. La xarxa d’Oficines d’Ajuda a les Víctimes del Delicte (OAVD) presta una atenció personalitzada, integral i reparadora a totes les víctimes del delicte, amb una cura especial cap a aquelles persones que pertanyen als col·lectius socials més vulnerables | 900 505 550 |
| Joventut | Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) | Ajudes del Servei d'Informació juvenil i de la Xarxa Jove de l'IVAJ | 963 108 524 |
| Central de Reserves d' Albergs i Campaments | 961 607 642 | ||
| Sanitat | Informació sanitària de la Conselleria de Sanitat | 961 928 000 | |
| Informació i prevenció de la SIDA de la Comunitat Valenciana | 900 702 020 | ||
| Informació sobre el nou sistema d'aportació de la recepta mèdica | 900 101 081 | ||
| Ocupació | Consultes al SEPE sobre prestacions | 901 119 999 | |
| Educació | Informació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats | 900 202 122 | |
| Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (resultat de les proves) | 963 175 200 | ||
| Consum | Informació al consumidor (València) | 963 426 224 / 963 426 211 | |
| Informació al consumidor (Alacant) | 965 935 346 | ||
| Informació al consumidor (Castelló de la Plana) | 964 725 489 | ||
| Transports | Oficina d'informació de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) / MetroValencia | 900 46 10 46 | |
| RENFE: Informació general, reserva, venda, canvis o anul·lacions | 912 320 320 | ||
| Medi ambient | Gestió de residus de piles, piles botó i llums de mercuri | 962 503 281 | |
| Informació de la qualitat de les aigües de les platges (en temporada de bany) | 900 210 763 | ||
| Voluntariat forestal | 961 971 945 | ||
| Entitats del sector públic de la Generalitat | Ciutat de les Arts i les Ciències. Informació i reserves | 901 119 999 |
Telèfons especialitzats
Telèfons especialitzats
Última actualització: 2026/01/19